規(guī)格:DSR10NF
單位:
瀏覽次數(shù):4603
性能標(biāo)簽:
帶顆粒的火焰測(cè)溫 , 紅外測(cè)溫儀DSR10NF , 溫度范圍 600~1400°C,700~1800°C,800~2500°C,900~3000°C , 雙色紅外測(cè)溫儀
主要用于測(cè)量有顆粒的火焰溫度,典型應(yīng)用有:
• 正在燃燒的火焰測(cè)溫
• 碳?jí)m和燃油系統(tǒng)
• 廢料堆和燃燒室
特別說(shuō)明:此系列紅外測(cè)溫儀不能用于清潔火焰的測(cè)溫,清潔火焰測(cè)溫用紅外測(cè)溫儀請(qǐng)參見(jiàn)PYROSPOT DT40C和PYROSPOT DPE10MC.
技術(shù)指標(biāo)一覽表
技術(shù)數(shù)據(jù) | ||||
型號(hào) | DSR10NF | DSR10NF | DSR10NF | |
測(cè)溫范圍 | 600~1400°C | 700~1800°C | 800~2500°C | |
900~3000°C | ||||
子測(cè)溫范圍 | 在測(cè)溫范圍內(nèi)可調(diào), 最小跨度51°C | |||
光譜范圍 | 0.7~1.1µm | |||
光學(xué)系數(shù) | 可變焦距,帶石英玻璃保護(hù)窗口,最小可測(cè)光斑直徑為1.2mm | |||
距離系數(shù) | 50:1 | 100:1 | 200:1 | |
測(cè)量誤差 | 0.5%測(cè)量值 (Tamb=23°C, ε=1, t95=1s) | |||
重復(fù)精度 | 0.2%測(cè)量值 (Tamb=23°C, ε=1, t95=1s) | |||
NETD1 | 0.1°C (TU=23°C, ε=1, t95=1s) | |||
響應(yīng)時(shí)間(t95) | 5ms,可調(diào),可達(dá)10s | |||
煙灰因子 | 0.5~2.5,可直接通過(guò)接口或測(cè)溫儀上的按鈕調(diào)整 | |||
比色系數(shù)或坡度K | 0.800~1.200, 可通過(guò)接口或測(cè)溫儀上的按鈕調(diào)整 | |||
發(fā)射率 | 0.050~1.000, 可通過(guò)接口或測(cè)溫儀上的按鈕調(diào)整 | |||
存儲(chǔ)方式 | 最大值存儲(chǔ) | |||
輸出信號(hào) | 0/4~20 mA, 通過(guò)軟件調(diào)整,線性溫度 最大負(fù)荷: 500 Ω | |||
通信接口 | 電隔離RS485接口,半雙工,最大115 kBd | |||
瞄準(zhǔn) | 綠色LED燈,或紅色激光瞄準(zhǔn)燈,或透鏡瞄準(zhǔn) | |||
軟件 | Windows®下PYROSOFT Spot | |||
可調(diào)參數(shù) | 比色系數(shù)或坡度, 發(fā)射率, 煙灰因子, 響應(yīng)時(shí)間, 溫度單位°C或°F 存儲(chǔ)方式, 子測(cè)溫范圍, | |||
可通過(guò)接口和軟件調(diào)整 | ||||
用戶控制 | 比色系數(shù)或坡度, 發(fā)射率、煙灰因子控制按鈕(分辨率0.001),瞄準(zhǔn)燈按鈕,顯示器 | |||
供電電源 | 24 VDC ± 25% | |||
功耗 | 最大1.5 W | |||
運(yùn)行溫度 | 0~70°C | |||
存儲(chǔ)溫度 | –20~70°C | |||
重量 | 約 520 g | |||
尺寸 | 54mm×54mm, 長(zhǎng)度170mm | |||
外殼 | 緊湊外殼,帶插頭,顯示器,按鈕和鏡頭保護(hù)窗口 | |||
防護(hù)等級(jí) | IP 65 (DIN 40 050) | |||
CE認(rèn)證 | 遵守EU規(guī)則(EN 50 011) | |||
供貨范圍 | PYROSPOT DSR 10N/DSR 10NF, 操作手冊(cè),檢測(cè)單, Windows®下PYROSOFT Spot | |||
(無(wú)連接電纜, 請(qǐng)單獨(dú)訂貨) |
德國(guó)DIAS測(cè)量火焰或煙氣的紅外測(cè)溫儀和紅外熱像儀
1、帶顆粒的火焰紅外測(cè)溫儀DSR10NF, 測(cè)溫范圍600-3300°C(分段)
2、帶顆粒的火焰紅外測(cè)溫儀DSR54NF, 測(cè)溫范圍600-3300°C
3、高精度的火焰或煙氣紅外測(cè)溫儀DA10C, 測(cè)溫范圍500-3000°C
4、二線制火焰紅外測(cè)溫儀、煙氣紅外測(cè)溫儀DT40C,測(cè)溫范圍200-3000°C
5、四線制火焰紅外測(cè)溫儀、煙氣紅外測(cè)溫儀DT44C,測(cè)溫范圍200-1800°C
6、火焰測(cè)溫紅外熱成像儀PYROVIEW 640C , 測(cè)溫范圍600~2500°C
本網(wǎng)站資料大多是準(zhǔn)確的,最新產(chǎn)品資料以產(chǎn)品說(shuō)明書和操作手冊(cè)為準(zhǔn)。產(chǎn)品圖片可能與實(shí)際有差別,請(qǐng)以實(shí)物為準(zhǔn)。